交 通 指 南
     ├ 公交车
     ├ 轮 船
     ├ 飞 机
     ├ 火 车
    旅 游 咨 询
     ├ 景 点
     ├ 酒 店
     └ 购 物
     └ 旅行社
    房 产 信 息
    外商子女教育
    居 住
    就 医
  国家发展和改革委员会
  山东省发展和改革委员会
  威海市发展和改革委员会
  大韩民国驻青岛总领事馆
 
 
 => 住在威海>交通指南>火车时刻表

威海火车站旅客列车时刻表

1064/5/4/5次(威海-汉口) 1063/6/3/6次(汉口-威海)
k412次(威海-北京) k411次(北京-威海)
k8262次(威海-济南) k8261次(济南-威海)
k8264次(威海-济南) k8263次(济南-威海)
   
 

威海-汉口 1064/5/4/5次

站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 威海 - 08:27 0
2 文登 09:06 09:10 35
3 乳山 10:08 10:09 87
4 桃村 11:08 11:16 138
5 莱阳 11:56 11:58 189
6 蓝村 13:09 13:17 267
7 胶州 13:35 13:38 288
8 诸城 14:26 14:28 352
9 五莲 14:52 14:54 387
10 莒县 15:21 15:23 427
11 沂水 15:33 15:35 437
12 沂南 15:50 15:52 457
13 临沂北 16:24 16:27 502
14 郯城 17:26 17:35 560
15 新沂 18:07 18:21 595
16 邳州 18:48 18:52 632
17 徐州 19:53 20:15 704
18 淮北 22:10 22:14 766
19 涡阳 23:38 23:40 851
20 阜阳 01:04 01:12 927
21 潢川 02:30 02:33 1043
22 麻城 04:25 04:32 1163
23 汉口 05:46 - 1271

 

汉口-威海 1063/6/3/6次

站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 汉口 - 06:46
2 麻城 08:07 08:09 108
3 潢川 09:26 09:28 228
4 阜阳 11:50 12:00 344
5 涡阳 13:05 13:18 420
6 淮北 14:51 14:56 505
7 徐州 16:57 17:11 567
8 邳州 17:54 17:58 639
9 新沂 18:32 18:48 676
10 郯城 19:13 19:20 711
11 临沂北 19:59 20:04 769
12 沂南 20:32 20:42 814
13 沂水 20:57 21:02 834
14 莒县 21:12 21:20 844
15 五莲 21:47 21:50 884
16 诸城 22:14 22:20 919
17 胶州 23:23 23:26 983
18 蓝村 23:44 23:54 1004
19 莱阳 00:55 01:01 1082
20 桃村 01:40 01:54 1133
21 乳山 02:49 02:57 1184
22 文登 03:53 04:06 1236
23 威海 05:04 - 1271

 

威海-北京 k412次

站序 停靠站 到达时间 发车时间
1 威海 - 20:58
2 文登 21:37 21:39
3 乳山 22:35 22:37
4 桃村 23:36 23:48
5 莱阳 00:28 00:32
6 胶州 02:05 02:13
7 潍坊 03:17 03:22
8 青州市 03:54 03:57
9 淄博 04:27 04:33
10 济南东 05:40 05:56
11 晏城 06:29 06:32
12 德州 07:35 08:10
13

吴桥

08:25 08:28
14 沧州 09:20 09:23
15 杨柳青 10:26 10:30
16 廊坊 11:26 11:29
17 北京 12:24 -

 

北京-威海 k411次

站序 停靠站 到达时间 发车时间
1 北京 - 19:49
2 廊坊 20:36 20:39
3 杨柳青 21:35 21:39
4 静海 21:57 21:59
5 沧州 22:41 23:30
6 泊头 23:54 00:15
7 德州 01:08 01:10
8 济南东 03:36 04:01
9 淄博 05:01 05:05
10 潍坊 06:00 06:03
11 胶州 07:19 07:21
12 莱阳 08:37 08:39
13 桃村 09:18 09:30
14 乳山 10:50 10:53
15 文登 11:49 11:51
16 威海 12:31 -

 

威海-济南 k8262次

站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 威海 - 07:17 0
2 文登 07:56 07:58 35
3 乳山 08:54 08:56 87
4 桃村 09:53 10:03 138
5 莱阳 10:43 10:46 189
6 蓝村 11:58 12:00 267
7 潍坊 13:20 13:22 398
8 青州市 13:54 13:56 455
9 淄博 14:24 14:50 498
10 济南 16:10 - 608
 

 

济南-威海 k8261次 

站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 济南 - 23:48 0
2 淄博 00:51 00:55 110
3 潍坊 01:50 01:52 210
4 桃村 04:42 04:50 470
5 乳山 05:43 05:45 521
6 文登 06:39 06:41 573
7 威海 07:30 - 608

 

威海-济南 k8264次

站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 威海 - 21:52 0
2 文登 22:31 22:33 35
3 乳山 23:29 23:31 87
4 桃村 0:30 0:38 138
5 莱阳 1:18 1:20 189
6 蓝村 2:32 2:37 267
7 胶州 2:55 2:59 288
8 高密 3:24 3:27 313
9 潍坊 4:11 4:14 398
10 淄博 5:13 5:15 498
11 济南 6:26   608
 

 

济南-威海 k8263次 

站序 停靠站 到达时间 发车时间 里程
1 济南 - 10:23 0
2 淄博 11:26 11:30 110
3 潍坊 13:54 13:58 210
4 高密 14:45 14:51 295
5 胶州 15:15 15:39 320
6 蓝村 16:02 16:04 341
7 莱阳 17:11 17:13 419
8 桃村 17:53 18:05 470
9 乳山 19:00 19:02 521
10 文登 19:58 20:00 573
11 威海 20:40   608
 

 

韩联网 中国政府网 中国新闻网 中华网 新 浪 搜 狐 网 易 中国威海 威海信息港
鳳凰网 联合早报 中国驻韩大使馆 韩国驻华大使馆 韩国驻青岛使馆 国家发改委 山东发改委 威海发改委 百 度
返回首页  |  关于我们  |  电子地图 |  联系我们
  CopyRight © 2005-2008 WWW.WHCKEE.GOV.CN All Rights Reserved.  
威海中韩经济交流中心·版权所有 设计维护:浩维网络
ICP05050749